
Photo: © Balade en Anniviers
Les sentiers
Découvrez gratuitement une séléction de quelques sentiers figurant dans le guide Sentiers Raquettes de Suisse romande 2021/2022
Région | Nom du Sentier | Durée | Distance |
---|---|---|---|
JU - Les Franches-Montagnes | Le Noirmont – le Peu-Péquignot | 1h15 | 5,4 km |
JU - Les Franches-Montagnes | Montfaucon - Reka | 1h00 | 2,7 km |
JU - Les Franches-Montagnes | Ascension de Mont-Crosin | 3h00 | 7,0 km |
FR – Les Paccots | Rathvel | 3h00 | 8,0 km |
FR – Villarlod | Crête du Gibloux | 2h30 | 7,0 km |
FR – La Roche / La Berra | ecOtrace La Berra | 1h50 | 3,3 km |
FR – La Chia / Moléson | Petit Tour de La Chia | 2h30 | 5,6 km |
FR – Vallée de l'Intyamon | Les Prés d’Albeuve | 2h30 | 6,2 km |
FR – Jaun | Jaun – Im Fang | 1h30 | 3,9 km |
FR – Le Mouret / Montévraz | ecOtrace Montévraz | 3h30 | 7,0 km |
FR - Schwarzsee (Lac Noir) | Riggisalp-Tour | 2h00 | 5,4 km |
VD - Montreux Riviera | Montbrion | 2h30 | 5,4 km |
VD - Col du Mollendruz | ecOtrace La Bréguette | 1h30 | 3,6 km |
VD - Villars | La Verneyre – Coufin | 1h00 | 2,4 km |
VD - Sainte-Croix / Les Rasses | Les Rasses – Col des Etroits | 2h30 | 6,6 km |
VD - Sainte-Croix / Les Rasses | La Ronde Noire – Les Rochats | 2h00 | 5,1 km |
VD - St-Cergue | St-Cergue par Archette | 1h45 | 5,6 km |
VD - Les Diablerets | EcOtrace, Les Isles | 1h00 | 3,5 km |
VS - Région Dents du Midi | Champoussin - Frâchette | 3h00 | 6,0 km |
VS - Région Dents du Midi | Val-d’Illiez – Champoussin | 2h30 | 6,4 km |
VS - Veysonnaz | La Zeu, boucle | 2h00 | 5,2 km |
VS - Ravoire | L’Arpille (Alpage) | 3h00 | 6,6 km |
VS - Trient Région | Crenne – La Mène | 1h30 | 2,8 km |
VS - Verbier / Val de Bagnes | Lourtier – Posodziet – Champsec | 4h30 | 10,7 km |
VS - La Tzoumaz | La Tzoumaz – Savoleyres | 2h00 | 4,3 km |
VS - Nendaz – Siviez | Bisse du Milieu – Siviez | 3h10 | 6,6 km |
VS - Nendaz – Siviez | ecOtrace Tortin | 2h40 | 7,4 km |
VS - Grimentz / St-Jean | Parcours de Bendolla | 1h45 | 4,1 km |
VS - Saint-Luc / Chandolin | Chemin de Prosper | 2h00 | 3,9 km |
VS - Zinal / Ayer | Ayer – Sentier Zau Zoura | 2h15 | 4,2 km |
Découvrez l’ensemble des sentiers sur le site de la Fédération suisse de raquette à neige : https://swisssnowshoe.ch/